L型冷凝器
V型冷凝器

H型冷凝器

产品特色:
高效换热设计,性能卓越
1.采用国际先进的高效换热器设计,结构紧凑、温差小、换热快。
2.使用优质9.52mm内螺纹铜管,显著增大换热面积,提升换热效率。
精准适配,运行可靠
1.可选3.5~16mm多种片距,根据不同工况和温度要求精准匹配。
2.采用单板翻边技术保护盘管,有效避免磨损。加厚钣金,防锈耐用。
具体类型:
| 品名 | 规格 | 配制 | 外形尺寸 (长*宽*高) |
| 风冷凝器 | FNH33平方 | 2*350 | 1020*290*540 |
| FNH41平方 | |||
| FNH50平方 | 2*400 | 1020*310*640 | |
| FNH60平方 | |||
| FNH70平方 | 2*450 | / | |
| FNH80平方 | 2*500 | / | |
| FNH70平方 | 4*350 | 1180*350*940 | |
| FNH80平方 | 4*400 | 1180*350*1040 | |
| 含电机 | FNH100平方 | ||
| FNH120平方 | 1200*350*1240 | ||
| FNH140平方 | 4*450 | 1260*380*1240 | |
| FNH150平方 | 1320*380*1240 | ||
| FNH160平方 | 1320*380*1340 | ||
| FNH180平方 | 1440*380*1340 | ||
| FNH200平方 | / | ||
| FNH240平方 | 4*500 | / | |
| FNH280平方 | / | ||
| FNH300平方 | / | ||
| FNH340平方 | 6*500 | / | |
| U型箱体顶出风含电机 | U30平方 | 1x400 | 630*580*800 |
| U45平方 | 1x500 | 730*690*900 | |
| U60平方 | 1x550 | 780*770*1000 | |
| U80平方 | 2x450 | 1380*770*1000 | |
| U100平方 | 2x500 | 1340*770*900 | |
| U120平方 | 1440*800*100 | ||
| U140平方/非标 | / | ||
| U150平方 | 2*550 | 1440*900*1100 | |
| U180平方/非标 | 2*600 | / |
